| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 长度 | 18.2 mm |
| 宽度 | 10.16 mm |
| 端接 | PCB |
| 最高工作温度 | 85 °C |
| 高度 | 14.7 mm |
| 包装方式 | Bulk |
| RoHS | Compliant |
| SVHC达标 | Unknown |
| 触点电镀 | Tin |
| 触点材料 | Silver, Tin |
| 额定电流 | 10 A |
| 寿命周期状态 | Production (Last Updated: 2 weeks ago) |
| 触点数量 | 1 |
| ELV | Compliant |
| 环境温度范围高 | 105 °C |
| 配置 | SPST |
| 线圈电压(DC) | 12 V |
| 线圈类型 | Non-Latching |
| 线圈电阻 | 320 Ω |
| 继电器类型 | Standard |
| 触点额定电流 | 10 A |
| 开关电压 | 277 V |
| 线圈功率 | 450 mW |
| 制造商寿命周期状态 | ACTIVE (Last Updated: 2 weeks ago) |
| 额定触电电压(DC) | 30 V |
库存: 342
销售商
pcbx
单价¥7.70290
总价¥7.70290
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥7.70290 | ¥7.70290 |
| 10 | ¥6.89479 | ¥68.94790 |
| 25 | ¥6.55180 | ¥163.79500 |
| 50 | ¥6.34256 | ¥317.12800 |
| 100 | ¥5.99957 | ¥599.95700 |
| 300 | ¥5.74375 | ¥1723.12500 |
| 500 | ¥5.15079 | ¥2575.39500 |
| 1000 | ¥4.89498 | ¥4894.98000 |
| 3000 | ¥4.63216 | ¥13896.48000 |
| 5000 | ¥4.38341 | ¥21917.05000 |

